| 국립암센터 원장 | 국가암관리사업본부장 |
|---|---|
| 양한광 | 최귀선 |
이름을 클릭하면 상세 프로필을 보실 수 있습니다.
| 소속 | 이름 | 직책 | 주요 연구분야 |
|---|---|---|---|
| 암빅데이터센터 국가암데이터센터 |
최귀선 | 센터장 | 보건정책 및 관리 |
| - 데이터활용팀 | 최동우 | 팀장 | 보건정책 및 관리 연구 |
| 김규웅 | 국가암관리사업, 보건의료 연구 등 | ||
| 박필립 | 디지털헬스케어, 데이터분석플랫폼 | ||
| - 데이터구축팀 | 한재홍 | 팀장 | 유방암 수술 및 유방재건술, 유방 양성 종양 수술 |
| 이상원 | 암 역학 및 인과성추론 연구, 암 임상 데이터 표준화 사업 수행 | ||
| 최동우 | 보건정책 및 관리 연구 | ||
| - 데이터결합팀 | 김현진 | 팀장 | 보건의료 빅데이터 및 역학연구 |
| 최동우 | 보건정책 및 관리 연구 | ||
| - 데이터운영팀 | 차효성 | 팀장 | 암빅데이터센터 & 국가암데이터센터 구축 |
| 류광선 | 데이터마이닝, 합성데이터, 멀티모달, 질병 예후 예측 모델링 등 |
























